Adam Jurko
Obóz Piłkarski Zielonka / 17 lipca 2022Ocena ogólna
Adam Jurko
Obóz piłkarski Zielonka / 18 lipca 2021Ocena ogólna
Informacje ogólne
| Rocznik | 2008 | 2008 |
Wyniki testów
| Szybkość (30m) | ||
| Przyspieszenie (5m) | ||
| Skoczność/siła kończyn dolnych (Test SJ) | ||
| Wzrost | 164 cm | 155 cm |
| Waga | 51.6 | 47 |
| Tkanka tłuszczowa | ||
| BMI | ||
| Skoczność/siła kończyn dolnych (Test CMJ) | ||
| Krótki kompleksowy opis / podsumowanie profilu zawodnika obejmujący wszystkie obszary | - dobra kontrola piłki, dobra technika użytkowa -bardzo pracowity, zaangażowany w każdy trening i bardzo świadomy zawodnik - podanie i przyjęcie piłki na dobrym poziomie - wzmocnić technikę biegu i motorykę |
Dobra kontrola piłki, dobrze gra 1x1, musi popracować nad motoryką, bardzo świadomy-zaangażowany w trening, często szuka ciekawych rozwiązań na boisku, praca nad słabszą nogą wskazana. |
| Kontrola piłki oraz szybkość z piłką (ZigZag) | ||
| Zwroty z piłką (6 x 5 metrów) |